Ликвидация склада - количество товара ограниченно!
Действует пока товар есть в наличии
| Ликвидация склада количество ограниченно | ||
| № | Наименование | цена € |
| 1 | Плитка клинкерная PENF 10 | 0,47 |
| 2 | Плитка клинкерная PENF 16 | 0,34 |
| 3 | Плитка клинкерная PENF 17 | 0,55 |
| 4 | Плитка клинкерная PENF 19 | 0,53 |
| 5 | Плитка клинкерная PENF 20 | 0,55 |
| 6 | Плитка клинкерная PENF 29 | 0,47 |
| 7 | Плитка клинкерная PENF 38 | 0,49 |
| 8 | Плитка клинкерная PENF 50 | 0,56 |
| 9 | Плитка клинкерная PENF 57 | 0,59 |
| 10 | Плитка клинкерная PENF 56 ретро красная | 0,51 |
| 11 | Плитка клинкерная PENF 56 | 0,49 |
| 1 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF16 | 0,42 |
| 2 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF26 | 0,42 |
| 3 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF19 | 0,47 |
| 4 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF17 | 0,57 |
| 5 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF29 | 0,42 |
| 6 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF20 | 0,45 |
| 6 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF22 | 0,64 |
| 7 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF27 | 0,36 |
| 8 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF50 | 0,53 |
| 9 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF56 | 0,47 |
| 10 | Кирпич клинкерный половинчатый SPNF38 | 0,45 |
| 11 | Кирпич клинкерный Мельбурн 16 гладкий | 0,47 |
| 12 | Кирпич клинкерный Мельбурн 26 рифлёный | 0,43 |
| 13 | Кирпич клинкерный Мельбурн 16 полнотелый | 1,13 |
| 14 | Кирпич клинкерный Канберра 17 гладкий | 0,70 |
| 15 | Кирпич клинкерный Канберра 27 рифлёный | 0,51 |
| 16 | Кирпич клинкерный Аделаида 19 гладкий | 0,49 |
| 17 | Кирпич клинкерный Аделаида 29 рифлёный | 0,49 |
| 18 | Кирпич клинкерный Портланд 10 гладкий | 0,72 |
| 19 | Кирпич клинкерный Сидней 20 гладкий | 0,74 |
| 20 | Кирпич клинкерный Дарвин 38 гладкий | 0,73 |
| 21 | Кирпич клинкерный Петр 50 | 0,74 |
| 22 | Кирпич Брисбан22 | 0,74 |
| 23 | Кирпич Виктория NFNM57 | 0,68 |
| 24 | Кирпич Виктория NFNM56 | 0,47 |
| 25 | Кирпич Равело NFNM | 1,22 |
| 26 | Кирпич FARO NF серый | 1,25 |
| 27 | Кирпич Лара NFNM 76 | 0,68 |
| 28 | Кирпич Хобарт NFNM 79 | 0,68 |
| 29 | Кирпич Сорелл NFNM 77 | 0,61 |
| 30 | Кирпич Росс NFNM 78 | 0,61 |
| 31 | Клинкер дорожный сине коричневый | 1,04 |
Цены в у.е. носят информационный характер (1 у.е. = 1 евро)
Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.
